排名 | 大学名称 | 国家 | 总得分 |
1 | 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) | 美国 | 100 |
2 | 剑桥大学(University of Cambridge) | 英国 | 99.2 |
3 | 牛津大学(University of Oxford) | 英国 | 98.9 |
4 | 哈佛大学(Harvard University) | 美国 | 98.3 |
5 | 斯坦福大学(Stanford University) | 美国 | 98.1 |
6 | 帝国理工学院(Imperial College London) | 英国 | 97.8 |
7 | 苏黎世联邦理工大学(ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 93.3 |
8 | 新加坡国立大学(National University of Singapore) | 新加坡 | 92.7 |
9 | 伦敦大学学院(University College London) | 英国 | 92.4 |
10 | 加州大学伯克利分校(University of California Berkeley) | 美国 | 90.4 |
11 | 芝加哥大学(University of Chicago) | 美国 | 90.3 |
12 | 宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania) | 美国 | 89.4 |
13 | 康奈尔大学(Cornell University) | 美国 | 89.3 |
14 | 墨尔本大学(The University of Melbourne) | 澳大利亚 | 87.9 |
15 | 加州理工大学 (California Institute of Technology) | 美国 | 87.8 |
16 | 耶鲁大学(Yale University) | 美国 | 87.7 |
=17 | 北京大学(Peking University) | 中国(大陆) | 87 |
=17 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 美国 | 87 |
=19 | 新南威尔士大学(The University of New South Wales) | 澳大利亚 | 86.7 |
=19 | 悉尼大学(The University of Sydney) | 澳大利亚 | 86.7 |
21 | 多伦多大学(University of Toronto) | 加拿大 | 86.3 |
22 | 爱丁堡大学(The University of Edinburgh) | 英国 | 86.1 |
23 | 哥伦比亚大学(Columbia University) | 美国 | 85.9 |
24 | 巴黎科学艺术人文大学(Université PSL) | 法国 | 85.8 |
25 | 清华大学(Tsinghua University) | 中国(大陆) | 84.9 |
=26 | 南洋理工大学(Nanyang Technological University) | 新加坡 | 84.5 |
=26 | 香港大学(The University of Hong Kong) | 中国(香港特别行政区) | 84.5 |
=28 | 约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University) | 美国 | 84.5 |
=28 | 东京大学(The University of Tokyo) | 日本 | 84.3 |
29 | 加州大学洛杉矶分校(University of California Los Angeles) | 美国 | 83.8 |
30 | 麦吉尔大学(McGill University) | 加拿大 | 83.7 |
32 | 曼彻斯特大学(The University of Manchester) | 英国 | 82.2 |
33 | 密歇根大学(University of Michigan) | 美国 | 81.7 |
=34 | 澳大利亚国立大学(The Australian National University) | 澳大利亚 | 81.5 |
=34 | 不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia) | 加拿大 | 81.5 |
36 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 | 80.4 |
37 | 慕尼黑工业大学(Technical University of Munich) | 德国 | 80 |
=38 | 巴黎理工学院(Institut Polytechnique de Paris) | 法国 | 79.5 |
=38 | 纽约大学(New York University) | 美国 | 79.5 |
40 | 伦敦国王学院(King's College London) | 英国 | 79.3 |
41 | 首尔国立大学(Seoul National University) | 韩国 | 78.5 |
42 | 蒙纳士大学(Monash University) | 澳大利亚 | 78.2 |
43 | 昆士兰大学(The University of Queensland) | 澳大利亚 | 78.1 |
44 | 浙江大学(Zhejiang University) | 中国(大陆) | 77.8 |
45 | 伦敦经济政治学院(The London School of Economics and Political Science) | 英国 | 76.9 |
46 | 京都大学(Kyoto University) | 日本 | 76.3 |
=47 | 代尔夫特理工大学(Delft University of Technology) | 荷兰 | 76.2 |
=47 | 西北大学(Northwestern University) | 美国 | 76.2 |
=47 | 香港中文大学(The Chinese University of Hong Kong) | 中国(香港特别行政区) | 76.2 |
50 | 复旦大学(Fudan University) | 中国(大陆) | 74.4 |
51 | 上海交通大学(Shanghai Jiaotong University) | 中国(大陆) | 74.3 |
52 | 卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University) | 美国 | 73.7 |
53 | 阿姆斯特丹大学(University of Amsterdam) | 荷兰 | 73.4 |
54 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学(Ludwig-Maximilians-Universität München) | 德国 | 72.5 |
55 | 布里斯托大学(University of Bristol) | 英国 | 72.4 |
56 | 韩国科学技术研究所(KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology) | 韩国 | 72.2 |
57 | 杜克大学(Duke University) | 美国 | 72 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas Austin) | 美国 | 71.8 |
59 | 索邦大学(Sorbonne University) | 法国 | 71.7 |
60 | 香港科技大学(The Hong Kong University of Science and Technology) | 中国(香港特别行政区)
| 71.1 |
61 | 鲁汶大学(KU Leuven) | 比利时 | 70.1 |
62 | 加州大学圣地亚哥分校(University of California San Diego) | 美国 | 70 |
63 | 华盛顿大学(University of Washington) | 美国 | 69.2 |
64 | 伊利诺伊大学香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign) | 美国 | 69.1
|
=65 | 香港理工大学(The Hong Kong Polytechnic University)
| 中国(香港特别行政区)
| 68.7 |
=65 | 马来亚大学(Universiti Malaya) | 马来西亚 | 68.7 |
67 | 华威大学(The University of Warwick) | 英国 | 68.6 |
68 | 奥克兰大学(The University of Auckland) | 新西兰 | 68 |
69 | 台湾大学(National Taiwan University) | 中国(台湾) | 67.9 |
70 | 香港城市大学(City University of Hong Kong) | 中国(香港特别行政区) | 67.7 |
71 | 巴黎萨克雷大学(Université Paris-Saclay) | 法国 | 67.6 |
72 | 西澳大学(The University of Western Australia) | 澳大利亚 | 66.9 |
=73 | 布朗大学(Brown University) | 美国 | 66.4 |
=73 | 皇家理工学院(KTH Royal Institute of Technology) | 瑞典 | 66.4 |
75 | 利兹大学(University of Leeds) | 英国 | 65.5 |
=76 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 英国 | 65.2 |
=76 | 延世大学(Yonsei University) | 韩国 | 65.2 |
78 | 杜伦大学(Durham University) | 英国 | 65.1 |
79 | 高丽大学(Korea University) | 韩国 | 64.7 |
80 | 大阪大学(Osaka University) | 日本 | 63.9 |
=81 | 都柏林三一学院(Trinity College Dublin, The University of Dublin) | 爱尔兰 | 63.5 |
=81 | 南安普敦大学(University of Southampton) | 英国 | 63.5
|
83 | 宾夕法尼亚州立大学(Pennsylvania State University) | 美国 | 63.1
|
84 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | 英国 | 63
|
=85 | 隆德大学(Lund University) | 瑞典 | 62.8 |
=85 | 圣保罗大学(Universidade de São Paulo) | 巴西 | 62.8
|
=87 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学(Lomonosov Moscow State University) | 俄罗斯 | 62.2
|
=87 | 海德堡大学(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) | 德国 | 62.2
|
89 | 阿德莱德大学(The University of Adelaide) | 澳大利亚 | 62
|
90 | 悉尼科技大学(University of Technology Sydney) | 澳大利亚 | 61.8 |
=91 | 东京工业大学(Tokyo Institute of Technology) | 日本 | 61.6 |
=91 | 苏黎世大学(University of Zurich) | 瑞士 | 61.6 |
=93 | 波士顿大学(Boston University) | 美国 | 61.4 |
=93 | 墨西哥国立自治大学(Universidad Nacional Autónoma de México) | 墨西哥 | 61.4 |
=95 | 布宜诺斯艾利斯大学(Universidad de Buenos Aires) | 阿根廷 | 61 |
=95 | 圣安德鲁斯大学(University of St Andrews) | 英国 | 61 |
97 | 佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology) | 美国 | 60.9 |
98 | 柏林自由大学(Freie Universitaet Berlin) | 德国 | 60.8 |
99 | 普渡大学(Purdue University) | 美国 | 60.7 |
=100 | 浦项科技大学(Pohang University of Science And Technology) | 韩国 | 60.4 |
=100 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | 英国 | 60.4 |
102 | 威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin Madison) | 美国 | 60 |
103 | 智利天主教大学(Pontificia Universidad Católica de Chile ) | 智利 | 59.9 |
104 | 谢菲尔德大学(The University of Sheffield) | 英国 | 59.7
|
105 | 乌普萨拉大学(Uppsala University) | 瑞典 | 59.4
|
106 | 亚琛工业大学(RWTH Aachen University) | 德国 | 59.3
|
=107 | 哥本哈根大学(University of Copenhagen) | 丹麦 | 58.8 |
=107 | 乌得勒支大学(Utrecht University) | 荷兰 | 58.8 |
109 | 阿尔托大学(Aalto University) | 芬兰 | 58.7 |
110 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | 英国 | 58.6 |
111 | 阿尔伯塔大学(University of Alberta) | 加拿大 | 58.3 |
112 | 滑铁卢大学(University of Waterloo) | 加拿大 | 58.1 |
113 | 东北大学(Tohoku University) | 日本 | 58 |
114 | 韦仕敦大学(Western University) | 加拿大 | 57.4 |
115 | 赫尔辛基大学(University of Helsinki) | 芬兰 | 57.2 |
116 | 南加州大学(University of Southern California) | 美国 | 57.1 |
117 | 奥斯陆大学(University of Oslo) | 挪威 | 56.9 |
118 | 斯德哥尔摩大学(Stockholm University) | 瑞典 | 56.8 |
119 | 卡尔斯鲁厄理工学院(KIT, Karlsruhe Institute of Technology) | 德国 | 56.4 |
120 | 柏林洪堡大学(Humboldt-Universität zu Berlin) | 德国 | 56.3 |
121 | 丹麦技术大学(Technical University of Denmark) | 丹麦 | 56.2 |
122 | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | 英国 | 55.7 |
123 | 米兰理工大学(Politecnico di Milano) | 意大利 | 55.2 |
=124 | 埃因霍芬理工大学(Eindhoven University of Technology) | 荷兰 | 55 |
=124 | 巴塞尔大学(University of Basel) | 瑞士 | 55 |
=126 | 莱顿大学(Leiden University) | 荷兰 | 54.8 |
=126 | 伯尔尼大学(University of Bern) | 荷兰
| 54.8 |
128 | 日内瓦大学(University of Geneva) | 荷兰
| 54.2 |
129 | 查尔姆斯理工大学(Chalmers University of Technology) | 瑞典 | 54 |
=130 | 麦考瑞大学(Macquarie University) | 澳大利亚 | 53.7 |
=130 | 维也纳大学(University of Vienna) | 奥地利 | 53.7 |
=132 | 加州大学戴维斯分校(University of California Davis) | 美国 | 53.2 |
=132 | 北卡罗来纳大学教堂山(University of North Carolina Chapel Hill) | 美国 | 53.2 |
=134 | 萨皮恩扎 - 罗马大学(Sapienza University of Rome) | 意大利 | 52.9 |
=134 | 德州农工大学(Texas A&M University) | 美国 | 52.9 |
136 | 密歇根州立大学(Michigan State University) | 美国 | 52.7 |
=137 | 马来西亚理科大学(Universiti Sains Malaysia) | 马来西亚 | 52.6 |
=137 | 中国科学技术大学(University of Science and Technology of China) | 中国(大陆) | 52.6 |
139 | 格罗宁根大学(University of Groningen) | 荷兰 | 52.5 |
140 | 皇家墨尔本理工大学(RMIT University) | 澳大利亚 | 52.4 |
=141 | 南京大学(Nanjing University) | 中国(大陆) | 52.1 |
=141 | 蒙特利尔大学(Université de Montréal) | 加拿大 | 52.1 |
=143 | 奥胡斯大学(Aarhus University) | 丹麦 | 52 |
=143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(King Abdulaziz University) | 沙特阿拉伯 | 52 |
=145 | 莱斯大学(Rice University) | 美国 | 51.9 |
=145 | 伦敦大学皇后玛丽学院(Queen Mary University of London) | 英国 | 51.9 |
=145 | 成均馆大学(Sungkyunkwan University) | 韩国 | 51.9 |
148 | 巴斯大学(University of Bath) | 英国 | 51.9 |
=149 | 巴塞罗那自治大学(Indian Institute of Technology Bombay ) | 印度 | 51.8 |
=149 | 印度理工学院孟买分校(Universitat Autònoma de Barcelona) | 西班牙 | 51.7 |
=151 | 俄亥俄州立大学(The Ohio State University) | 美国 | 51.3 |
=151 | 瓦赫宁根大学(Wageningen University & Research) | 荷兰 | 51.3 |